全球排名
排名
POKER X排名板提供GPI、PGT、WSOP 2026世界頂尖競技撲克玩家的每週編輯快照。由編輯團隊每週手動更新。
最後更新: 2026年7月1日由POKER X編輯團隊每週更新
| # | 選手 | 國家 | GPI 積分 | 變動 | PokerX 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | AF Alex Foxen | 4481.39 | ▲2 | Global Leader | |
2 | TL Tony Lin | 4410.19 | ▼1 | Asia Spotlight | |
3 | QZ Quan Zhou | 4317.30 | ▲3 | Asia Spotlight | |
4 | BW Brandon Wilson | 4203.41 | — | POY Contender | |
5 | PP Punnat Punsri | 4195.44 | ▲1 | Asian Flagship | |
6 | AM Artur Martirosyan | 4128.30 | — | High Roller | |
7 | JL Jesse Lonis | 4053.70 | ▲2 | Final Table Threat | |
8 | AP Aleksejs Ponakovs | 4023.90 | ▼2 | European Elite | |
9 | KR Klemens Roiter | 3942.60 | ▲1 | Rising European | |
10 | DR Daniel Rezaei | 3929.00 | — | Top 10 |
排名免責聲明
POKER X排名是基於公開撲克排名來源和確認的賽事結果快照構建的編輯展示頁面。每週手動更新,用於新聞、娛樂和球迷發現。POKER X關注名單的收錄屬於編輯決策,不影響官方第三方排名。
最後更新: 2026年7月1日
最大變動
上升
▲24
▲18
▲15
▲12
▲9
下降
▼17
▼12
▼8
▼7
▼6